Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Estimated total

Rs. 0.00

Tax included and shipping and discounts calculated at checkout

Free Shipping on all prepaid orders above Rs. 299

Clearance Sale Any 5 Products for Rupees @999

  • Buy 5 Items at ₹999
  • Kits & Combos
    • Intimate Care Kits
    • Bikini & Shaving Kits
    • Skin & Body Care Kits
    • Special Occasion Kits
    • Period & Feminine Wellness Kits
  • Shop by Category
    • Intimate Care
    • Shaving & Hair Removal
    • Skin & Body Care
    • Feminine Health & Wellness
    • Period Care & Hygiene
    • Sample Packs
  • Shop by Concern
    • Hair Removal & Shaving
    • Intimate Brightening & Freshness
    • Stretch Marks & Scars
    • Menstrual & PCOS Care
    • Bust & Bum Care
    • Feminine Health & UTI Care
  • New Launches
  • Gifting
    • Bridal & Honeymoon Gifts
    • Self-Care & Pampering
    • Customized Gift Boxes
  • Shop All
Log in

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Åland Islands
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Angola
  • INR ₹ | Anguilla
  • INR ₹ | Antigua & Barbuda
  • INR ₹ | Argentina
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Aruba
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahamas
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Barbados
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Belize
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bermuda
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bolivia
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | Brazil
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | British Virgin Islands
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burkina Faso
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Caribbean Netherlands
  • INR ₹ | Cayman Islands
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | Chile
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Christmas Island
  • INR ₹ | Cocos (Keeling) Islands
  • INR ₹ | Colombia
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Cook Islands
  • INR ₹ | Costa Rica
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Curaçao
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Dominica
  • INR ₹ | Dominican Republic
  • INR ₹ | Ecuador
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | El Salvador
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Falkland Islands
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Fiji
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Guiana
  • INR ₹ | French Polynesia
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Gabon
  • INR ₹ | Gambia
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Ghana
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Greenland
  • INR ₹ | Grenada
  • INR ₹ | Guadeloupe
  • INR ₹ | Guatemala
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guinea
  • INR ₹ | Guinea-Bissau
  • INR ₹ | Guyana
  • INR ₹ | Haiti
  • INR ₹ | Honduras
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Isle of Man
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Jamaica
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kenya
  • INR ₹ | Kiribati
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Martinique
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Mexico
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Montserrat
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Mozambique
  • INR ₹ | Myanmar (Burma)
  • INR ₹ | Namibia
  • INR ₹ | Nauru
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Caledonia
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Nicaragua
  • INR ₹ | Niger
  • INR ₹ | Nigeria
  • INR ₹ | Niue
  • INR ₹ | Norfolk Island
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Pakistan
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Panama
  • INR ₹ | Papua New Guinea
  • INR ₹ | Paraguay
  • INR ₹ | Peru
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Pitcairn Islands
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | Samoa
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Senegal
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Sierra Leone
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Sint Maarten
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Solomon Islands
  • INR ₹ | Somalia
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | South Sudan
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Barthélemy
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | St. Kitts & Nevis
  • INR ₹ | St. Lucia
  • INR ₹ | St. Martin
  • INR ₹ | St. Pierre & Miquelon
  • INR ₹ | St. Vincent & Grenadines
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Suriname
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tokelau
  • INR ₹ | Tonga
  • INR ₹ | Trinidad & Tobago
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | Turks & Caicos Islands
  • INR ₹ | Tuvalu
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | United States
  • INR ₹ | Uruguay
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vanuatu
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Venezuela
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Wallis & Futuna
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • INR ₹ | Zambia
  • INR ₹ | Zimbabwe
  • Instagram
Namyaa Skincare
  • Buy 5 Items at ₹999
  • Kits & Combos
    • Intimate Care Kits
    • Bikini & Shaving Kits
    • Skin & Body Care Kits
    • Special Occasion Kits
    • Period & Feminine Wellness Kits
  • Shop by Category
    • Intimate Care
    • Shaving & Hair Removal
    • Skin & Body Care
    • Feminine Health & Wellness
    • Period Care & Hygiene
    • Sample Packs
  • Shop by Concern
    • Hair Removal & Shaving
    • Intimate Brightening & Freshness
    • Stretch Marks & Scars
    • Menstrual & PCOS Care
    • Bust & Bum Care
    • Feminine Health & UTI Care
  • New Launches
  • Gifting
    • Bridal & Honeymoon Gifts
    • Self-Care & Pampering
    • Customized Gift Boxes
  • Shop All
Log in Cart
logo
  • Buy 5 Items at ₹999
  • Kits & Combos
    • Intimate Care Kits
    • Bikini & Shaving Kits
    • Skin & Body Care Kits
    • Special Occasion Kits
    • Period & Feminine Wellness Kits
  • Shop by Category
    • Intimate Care
    • Shaving & Hair Removal
    • Skin & Body Care
    • Feminine Health & Wellness
    • Period Care & Hygiene
    • Sample Packs
  • Shop by Concern
    • Hair Removal & Shaving
    • Intimate Brightening & Freshness
    • Stretch Marks & Scars
    • Menstrual & PCOS Care
    • Bust & Bum Care
    • Feminine Health & UTI Care
  • New Launches
  • Gifting
    • Bridal & Honeymoon Gifts
    • Self-Care & Pampering
    • Customized Gift Boxes
  • Shop All
Log in

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Åland Islands
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Angola
  • INR ₹ | Anguilla
  • INR ₹ | Antigua & Barbuda
  • INR ₹ | Argentina
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Aruba
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahamas
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Barbados
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Belize
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bermuda
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bolivia
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | Brazil
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | British Virgin Islands
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burkina Faso
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Caribbean Netherlands
  • INR ₹ | Cayman Islands
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | Chile
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Christmas Island
  • INR ₹ | Cocos (Keeling) Islands
  • INR ₹ | Colombia
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Cook Islands
  • INR ₹ | Costa Rica
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Curaçao
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Dominica
  • INR ₹ | Dominican Republic
  • INR ₹ | Ecuador
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | El Salvador
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Falkland Islands
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Fiji
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Guiana
  • INR ₹ | French Polynesia
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Gabon
  • INR ₹ | Gambia
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Ghana
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Greenland
  • INR ₹ | Grenada
  • INR ₹ | Guadeloupe
  • INR ₹ | Guatemala
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guinea
  • INR ₹ | Guinea-Bissau
  • INR ₹ | Guyana
  • INR ₹ | Haiti
  • INR ₹ | Honduras
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Isle of Man
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Jamaica
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kenya
  • INR ₹ | Kiribati
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Martinique
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Mexico
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Montserrat
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Mozambique
  • INR ₹ | Myanmar (Burma)
  • INR ₹ | Namibia
  • INR ₹ | Nauru
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Caledonia
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Nicaragua
  • INR ₹ | Niger
  • INR ₹ | Nigeria
  • INR ₹ | Niue
  • INR ₹ | Norfolk Island
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Pakistan
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Panama
  • INR ₹ | Papua New Guinea
  • INR ₹ | Paraguay
  • INR ₹ | Peru
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Pitcairn Islands
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | Samoa
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Senegal
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Sierra Leone
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Sint Maarten
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Solomon Islands
  • INR ₹ | Somalia
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | South Sudan
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Barthélemy
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | St. Kitts & Nevis
  • INR ₹ | St. Lucia
  • INR ₹ | St. Martin
  • INR ₹ | St. Pierre & Miquelon
  • INR ₹ | St. Vincent & Grenadines
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Suriname
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tokelau
  • INR ₹ | Tonga
  • INR ₹ | Trinidad & Tobago
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | Turks & Caicos Islands
  • INR ₹ | Tuvalu
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | United States
  • INR ₹ | Uruguay
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vanuatu
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Venezuela
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Wallis & Futuna
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • INR ₹ | Zambia
  • INR ₹ | Zimbabwe
  • Instagram
Buy 5 Items at ₹999
Log in Cart
  • Kits & Combos

      Kits & Combos

      Intimate Care Kits Bikini & Shaving Kits Skin & Body Care Kits Special Occasion Kits Period & Feminine Wellness Kits
  • Shop by Category

      Shop by Category

      Intimate Care Shaving & Hair Removal Skin & Body Care Feminine Health & Wellness Period Care & Hygiene Sample Packs
  • Shop by Concern

      Shop by Concern

      Hair Removal & Shaving Intimate Brightening & Freshness Stretch Marks & Scars Menstrual & PCOS Care Bust & Bum Care Feminine Health & UTI Care
  • New Launches
  • Gifting

      Gifting

      Bridal & Honeymoon Gifts Self-Care & Pampering Customized Gift Boxes
  • Shop All

Health and Wellness

Sort

Sort

12 products

Remove all
Remove all

12 products

Remove all
  • Anartava Delayed and Irregular Periods Syrup

    Anartava Delayed and Irregular Periods Syrup

    Sale

    Anartava Delayed and Irregular Periods Syrup

    4.05 / 5.0

    (239) 239 total reviews

    Regular price Rs. 474.00
    Regular price Rs. 499.00 Sale price Rs. 474.00
    Unit price /  per 

    (5% off)

    Sale
  • PCOD and PCOS Ayurvedic Kit

    PCOD and PCOS Ayurvedic Kit

    Sale

    PCOD and PCOS Ayurvedic Kit

    4.03 / 5.0

    (1887) 1887 total reviews

    Regular price Rs. 1,530.00
    Regular price Rs. 1,800.00 Sale price Rs. 1,530.00
    Unit price /  per 

    (15% off)

    Sale
  • Aarthava Kshaya PCOD and PCOS Tablets

    Aarthava Kshaya PCOD and PCOS Tablets

    Sale

    Aarthava Kshaya PCOD and PCOS Tablets

    4.03 / 5.0

    (224) 224 total reviews

    Regular price Rs. 429.00
    Regular price Rs. 449.00 Sale price Rs. 429.00
    Unit price /  per 

    (4% off)

    Sale
  • Namyaa Mutrakriccha UTI Combo of Syrup & Tablet

    Namyaa Mutrakriccha UTI Combo of Syrup & Tablet

    Sale

    Namyaa Mutrakriccha UTI Combo of Syrup & Tablet

    4.37 / 5.0

    (100) 100 total reviews

    Regular price Rs. 999.00
    Regular price Rs. 1,348.00 Sale price Rs. 999.00
    Unit price /  per 

    (25% off)

    Sale
  • Namyaa Mutrakriccha Syrup for UTI

    Namyaa Mutrakriccha Syrup for UTI

    Sale

    Namyaa Mutrakriccha Syrup for UTI

    3.95 / 5.0

    (293) 293 total reviews

    Regular price Rs. 549.00
    Regular price Rs. 649.00 Sale price Rs. 549.00
    Unit price /  per 

    (15% off)

    Sale
  • Janmarg for Fertility

    Janmarg for Fertility

    Sale

    Janmarg for Fertility

    4.12 / 5.0

    (873) 873 total reviews

    Regular price Rs. 1,800.00
    Regular price Rs. 2,000.00 Sale price Rs. 1,800.00
    Unit price /  per 

    (10% off)

    Sale
  • Namyaa Feminine Cramp Relief Roll On

    Namyaa Feminine Cramp Relief Roll On

    Sale

    Namyaa Feminine Cramp Relief Roll On

    3.75 / 5.0

    (276) 276 total reviews

    Regular price Rs. 210.00
    Regular price Rs. 240.00 Sale price Rs. 210.00
    Unit price /  per 

    (12% off)

    Sale
  • Namyaa Mutrakriccha Tablets for UTI

    Namyaa Mutrakriccha Tablets for UTI

    Sale

    Namyaa Mutrakriccha Tablets for UTI

    3.88 / 5.0

    (200) 200 total reviews

    Regular price Rs. 599.00
    Regular price Rs. 699.00 Sale price Rs. 599.00
    Unit price /  per 

    (14% off)

    Sale
  • Gentle Bliss Hygiene Combo

    Gentle Bliss Hygiene Combo

    Sale

    Gentle Bliss Hygiene Combo

    3.9 / 5.0

    (152) 152 total reviews

    Regular price Rs. 376.00
    Regular price Rs. 538.00 Sale price Rs. 376.00
    Unit price /  per 

    (30% off)

    Sale
  • Namyaa Period Care Kit

    Namyaa Period Care Kit

    Sale

    Namyaa Period Care Kit

    3.97 / 5.0

    (151) 151 total reviews

    Regular price Rs. 599.00
    Regular price Rs. 2,029.00 Sale price Rs. 599.00
    Unit price /  per 

    (70% off)

    Sale
  • Kameccha Libido Booster for Her

    Kameccha Libido Booster for Her

    Kameccha Libido Booster for Her

    3.81 / 5.0

    (300) 300 total reviews

    Regular price Rs. 750.00
    Regular price Sale price Rs. 750.00
    Unit price /  per 
  • Period Kit

    Period Kit

    Sale

    Period Kit

    3.94 / 5.0

    (160) 160 total reviews

    Regular price Rs. 449.00
    Regular price Rs. 838.00 Sale price Rs. 449.00
    Unit price /  per 

    (46% off)

    Sale

About

  • About us
  • Contact us
  • Magazine

Collections

  • Skincare
  • Hygiene
  • Personal care
  • Lip Care
  • Health and Wellness
  • Gifts for Women

Privacy & Terms

  • Privacy Policy
  • Refund Policy
  • Return and Cancellation Policy
  • Terms Of Service

Get in Touch

  • RG Biocosmetic Private limited,
    C-65 Okhla Phase 1 New Delhi
    110020, India.
  • +91 999 050 7902
  • info@namyaa.in

let’s connect

  • Sign up for 15% off your first order. Plus
    exclusive access to new products & more!

Copyright © Namyaacare Industries ltd.

Developed by Abacus Desk

  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.