Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Estimated total

Rs. 0.00

Tax included and shipping and discounts calculated at checkout

Free Diwali Gift on ₹499+ Orders – Satin White Foam

Free Shipping on all prepaid orders above Rs. 299

Clearance Sale Any 5 Products for Rupees @999

  • Buy 5 Items at ₹999
  • Kits & Combos
    • Intimate Care Kits
    • Bikini & Shaving Kits
    • Skin & Body Care Kits
    • Special Occasion Kits
    • Period & Feminine Wellness Kits
  • Shop by Category
    • Intimate Care
    • Shaving & Hair Removal
    • Skin & Body Care
    • Feminine Health & Wellness
    • Period Care & Hygiene
    • Sample Packs
  • Shop by Concern
    • Hair Removal & Shaving
    • Intimate Brightening & Freshness
    • Stretch Marks & Scars
    • Menstrual & PCOS Care
    • Bust & Bum Care
    • Feminine Health & UTI Care
  • New Launches
  • Gifting
    • Bridal & Honeymoon Gifts
    • Self-Care & Pampering
    • Customized Gift Boxes
  • Shop All
Log in

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Åland Islands
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Angola
  • INR ₹ | Anguilla
  • INR ₹ | Antigua & Barbuda
  • INR ₹ | Argentina
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Aruba
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahamas
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Barbados
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Belize
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bermuda
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bolivia
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | Brazil
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | British Virgin Islands
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burkina Faso
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Caribbean Netherlands
  • INR ₹ | Cayman Islands
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | Chile
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Christmas Island
  • INR ₹ | Cocos (Keeling) Islands
  • INR ₹ | Colombia
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Cook Islands
  • INR ₹ | Costa Rica
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Curaçao
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Dominica
  • INR ₹ | Dominican Republic
  • INR ₹ | Ecuador
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | El Salvador
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Falkland Islands
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Fiji
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Guiana
  • INR ₹ | French Polynesia
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Gabon
  • INR ₹ | Gambia
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Ghana
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Greenland
  • INR ₹ | Grenada
  • INR ₹ | Guadeloupe
  • INR ₹ | Guatemala
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guinea
  • INR ₹ | Guinea-Bissau
  • INR ₹ | Guyana
  • INR ₹ | Haiti
  • INR ₹ | Honduras
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Isle of Man
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Jamaica
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kenya
  • INR ₹ | Kiribati
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Martinique
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Mexico
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Montserrat
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Mozambique
  • INR ₹ | Myanmar (Burma)
  • INR ₹ | Namibia
  • INR ₹ | Nauru
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Caledonia
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Nicaragua
  • INR ₹ | Niger
  • INR ₹ | Nigeria
  • INR ₹ | Niue
  • INR ₹ | Norfolk Island
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Pakistan
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Panama
  • INR ₹ | Papua New Guinea
  • INR ₹ | Paraguay
  • INR ₹ | Peru
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Pitcairn Islands
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | Samoa
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Senegal
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Sierra Leone
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Sint Maarten
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Solomon Islands
  • INR ₹ | Somalia
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | South Sudan
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Barthélemy
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | St. Kitts & Nevis
  • INR ₹ | St. Lucia
  • INR ₹ | St. Martin
  • INR ₹ | St. Pierre & Miquelon
  • INR ₹ | St. Vincent & Grenadines
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Suriname
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tokelau
  • INR ₹ | Tonga
  • INR ₹ | Trinidad & Tobago
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | Turks & Caicos Islands
  • INR ₹ | Tuvalu
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | United States
  • INR ₹ | Uruguay
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vanuatu
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Venezuela
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Wallis & Futuna
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • INR ₹ | Zambia
  • INR ₹ | Zimbabwe
  • Instagram
Namyaa Skincare
  • Buy 5 Items at ₹999
  • Kits & Combos
    • Intimate Care Kits
    • Bikini & Shaving Kits
    • Skin & Body Care Kits
    • Special Occasion Kits
    • Period & Feminine Wellness Kits
  • Shop by Category
    • Intimate Care
    • Shaving & Hair Removal
    • Skin & Body Care
    • Feminine Health & Wellness
    • Period Care & Hygiene
    • Sample Packs
  • Shop by Concern
    • Hair Removal & Shaving
    • Intimate Brightening & Freshness
    • Stretch Marks & Scars
    • Menstrual & PCOS Care
    • Bust & Bum Care
    • Feminine Health & UTI Care
  • New Launches
  • Gifting
    • Bridal & Honeymoon Gifts
    • Self-Care & Pampering
    • Customized Gift Boxes
  • Shop All
Log in Cart
logo
  • Buy 5 Items at ₹999
  • Kits & Combos
    • Intimate Care Kits
    • Bikini & Shaving Kits
    • Skin & Body Care Kits
    • Special Occasion Kits
    • Period & Feminine Wellness Kits
  • Shop by Category
    • Intimate Care
    • Shaving & Hair Removal
    • Skin & Body Care
    • Feminine Health & Wellness
    • Period Care & Hygiene
    • Sample Packs
  • Shop by Concern
    • Hair Removal & Shaving
    • Intimate Brightening & Freshness
    • Stretch Marks & Scars
    • Menstrual & PCOS Care
    • Bust & Bum Care
    • Feminine Health & UTI Care
  • New Launches
  • Gifting
    • Bridal & Honeymoon Gifts
    • Self-Care & Pampering
    • Customized Gift Boxes
  • Shop All
Log in

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Åland Islands
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Angola
  • INR ₹ | Anguilla
  • INR ₹ | Antigua & Barbuda
  • INR ₹ | Argentina
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Aruba
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahamas
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Barbados
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Belize
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bermuda
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bolivia
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | Brazil
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | British Virgin Islands
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burkina Faso
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Caribbean Netherlands
  • INR ₹ | Cayman Islands
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | Chile
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Christmas Island
  • INR ₹ | Cocos (Keeling) Islands
  • INR ₹ | Colombia
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Cook Islands
  • INR ₹ | Costa Rica
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Curaçao
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Dominica
  • INR ₹ | Dominican Republic
  • INR ₹ | Ecuador
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | El Salvador
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Falkland Islands
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Fiji
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Guiana
  • INR ₹ | French Polynesia
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Gabon
  • INR ₹ | Gambia
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Ghana
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Greenland
  • INR ₹ | Grenada
  • INR ₹ | Guadeloupe
  • INR ₹ | Guatemala
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guinea
  • INR ₹ | Guinea-Bissau
  • INR ₹ | Guyana
  • INR ₹ | Haiti
  • INR ₹ | Honduras
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Isle of Man
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Jamaica
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kenya
  • INR ₹ | Kiribati
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Martinique
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Mexico
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Montserrat
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Mozambique
  • INR ₹ | Myanmar (Burma)
  • INR ₹ | Namibia
  • INR ₹ | Nauru
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Caledonia
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Nicaragua
  • INR ₹ | Niger
  • INR ₹ | Nigeria
  • INR ₹ | Niue
  • INR ₹ | Norfolk Island
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Pakistan
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Panama
  • INR ₹ | Papua New Guinea
  • INR ₹ | Paraguay
  • INR ₹ | Peru
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Pitcairn Islands
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | Samoa
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Senegal
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Sierra Leone
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Sint Maarten
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Solomon Islands
  • INR ₹ | Somalia
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | South Sudan
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Barthélemy
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | St. Kitts & Nevis
  • INR ₹ | St. Lucia
  • INR ₹ | St. Martin
  • INR ₹ | St. Pierre & Miquelon
  • INR ₹ | St. Vincent & Grenadines
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Suriname
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tokelau
  • INR ₹ | Tonga
  • INR ₹ | Trinidad & Tobago
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | Turks & Caicos Islands
  • INR ₹ | Tuvalu
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | United States
  • INR ₹ | Uruguay
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vanuatu
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Venezuela
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Wallis & Futuna
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • INR ₹ | Zambia
  • INR ₹ | Zimbabwe
  • Instagram
Buy 5 Items at ₹999
Log in Cart
  • Kits & Combos

      Kits & Combos

      Intimate Care Kits Bikini & Shaving Kits Skin & Body Care Kits Special Occasion Kits Period & Feminine Wellness Kits
  • Shop by Category

      Shop by Category

      Intimate Care Shaving & Hair Removal Skin & Body Care Feminine Health & Wellness Period Care & Hygiene Sample Packs
  • Shop by Concern

      Shop by Concern

      Hair Removal & Shaving Intimate Brightening & Freshness Stretch Marks & Scars Menstrual & PCOS Care Bust & Bum Care Feminine Health & UTI Care
  • New Launches
  • Gifting

      Gifting

      Bridal & Honeymoon Gifts Self-Care & Pampering Customized Gift Boxes
  • Shop All

Products

Sort

Sort

58 products

Remove all
Remove all

58 products

Remove all
  • PCOD and PCOS Ayurvedic Kit

    PCOD and PCOS Ayurvedic Kit

    Sale

    PCOD and PCOS Ayurvedic Kit

    1889 reviews

    4.02 / 5.0

    (1889) 1889 total reviews

    Regular price Rs. 1,530.00
    Regular price Rs. 1,800.00 Sale price Rs. 1,530.00
    Unit price /  per 

    (15% off)

    Sale
  • Period Care Kit | Pack of 1 Menstrual Cup with Free Menstrual Cup Wash, Haldi Chandan Intimate Hygiene Wash & Period Cramp Roll on

    Period Care Kit | Pack of 1 Menstrual Cup with Free Menstrual Cup Wash, Haldi Chandan Intimate Hygiene Wash & Period Cramp Roll on

    Sale

    Period Care Kit | Pack of 1 Menstrual Cup with Free Menstrual Cup Wash, Haldi Chandan Intimate Hygiene Wash & Period Cramp Roll on

    116 reviews

    4.6 / 5.0

    (116) 116 total reviews

    Regular price Rs. 249.00
    Regular price Rs. 739.00 Sale price Rs. 249.00
    Unit price /  per 

    (66% off)

    Sale
  • Period Kit

    Period Kit

    Sale

    Period Kit

    216 reviews

    4.21 / 5.0

    (216) 216 total reviews

    Regular price Rs. 449.00
    Regular price Rs. 838.00 Sale price Rs. 449.00
    Unit price /  per 

    (46% off)

    Sale
  • Personal Care Kit

    Personal Care Kit

    Personal Care Kit

    319 reviews

    4.65 / 5.0

    (319) 319 total reviews

    Regular price Rs. 1,897.00
    Regular price Sale price Rs. 1,897.00
    Unit price /  per 
  • Reusable Menstrual Cup

    Reusable Menstrual Cup

    Sale

    Reusable Menstrual Cup

    534 reviews

    3.92 / 5.0

    (534) 534 total reviews

    Regular price Rs. 229.00
    Regular price Rs. 499.00 Sale price Rs. 229.00
    Unit price /  per 

    (54% off)

    Sale
  • Satinwhite Sensitive Shaving Foam

    Satinwhite Sensitive Shaving Foam

    Sale

    Satinwhite Sensitive Shaving Foam

    384 reviews

    4.41 / 5.0

    (384) 384 total reviews

    Regular price Rs. 299.00
    Regular price Rs. 349.00 Sale price Rs. 299.00
    Unit price /  per 

    (14% off)

    Sale
  • SatinWhite Skin Brightening & Lightening Kit

    SatinWhite Skin Brightening & Lightening Kit

    Sale

    SatinWhite Skin Brightening & Lightening Kit

    38 reviews

    1.92 / 5.0

    (38) 38 total reviews

    Regular price Rs. 999.00
    Regular price Rs. 1,198.00 Sale price Rs. 999.00
    Unit price /  per 

    (16% off)

    Sale
  • SatinWhite Skin Whitening Kit

    SatinWhite Skin Whitening Kit

    Sale

    SatinWhite Skin Whitening Kit

    502 reviews

    4.1 / 5.0

    (502) 502 total reviews

    Regular price Rs. 999.00
    Regular price Rs. 2,349.00 Sale price Rs. 999.00
    Unit price /  per 

    (57% off)

    Sale
  • Stretch Mark Kit

    Stretch Mark Kit

    Sale

    Stretch Mark Kit

    501 reviews

    4.1 / 5.0

    (501) 501 total reviews

    Regular price Rs. 999.00
    Regular price Rs. 2,446.00 Sale price Rs. 999.00
    Unit price /  per 

    (59% off)

    Sale
  • Stretch Marks Care Combo

    Stretch Marks Care Combo

    Sale

    Stretch Marks Care Combo

    318 reviews

    5.0 / 5.0

    (318) 318 total reviews

    Regular price Rs. 799.00
    Regular price Rs. 1,499.00 Sale price Rs. 799.00
    Unit price /  per 

    (46% off)

    Sale
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

About

  • About us
  • Contact us
  • Magazine

Collections

  • Skincare
  • Hygiene
  • Personal care
  • Lip Care
  • Health and Wellness
  • Gifts for Women

Privacy & Terms

  • Privacy Policy
  • Refund Policy
  • Return and Cancellation Policy
  • Terms Of Service

Get in Touch

  • RG Biocosmetic Private limited,
    C-65 Okhla Phase 1 New Delhi
    110020, India.
  • +91 999 050 7902
  • info@namyaa.in

let’s connect

  • Sign up for 15% off your first order. Plus
    exclusive access to new products & more!

Copyright © RG Biocosmetic Private Limited

  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.